top of page
NEW COMPANIES LISTED








LISTED COMPANY
Securities | Purchase Price | Symbols | Date | Units | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA - JOANNE GREEN | STUDIO 2 | TUE. AT 7:00 PM | |||
BALLET - KAREN KING | STUDIO 1 | TUE. AT 6:00 PM | |||
HIP HOP - RON JAKE | STUDIO 2 | TUE. AT 5:00 PM | |||
JAZZ - ACE SILVERSTEIN | STUDIO 1 | TUE. AT 4:30 PM |
FILL ORDER
Securities | Purchase Price | Symbols | Date | Units | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA - JOANNE GREEN | STUDIO 2 | TUE. AT 7:00 PM | |||
BALLET - KAREN KING | STUDIO 1 | TUE. AT 6:00 PM | |||
HIP HOP - RON JAKE | STUDIO 2 | TUE. AT 5:00 PM | |||
JAZZ - ACE SILVERSTEIN | STUDIO 1 | TUE. AT 4:30 PM |
PENDING ORDER
Securities | Purchase Price | Symbols | Date | Units | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA - JOANNE GREEN | STUDIO 2 | TUE. AT 7:00 PM | |||
BALLET - KAREN KING | STUDIO 1 | TUE. AT 6:00 PM | |||
HIP HOP - RON JAKE | STUDIO 2 | TUE. AT 5:00 PM | |||
JAZZ - ACE SILVERSTEIN | STUDIO 1 | TUE. AT 4:30 PM |
ORDER HISTORY
Securities | Purchase Price | Symbols | Date | Units | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA - JOANNE GREEN | STUDIO 2 | TUE. AT 7:00 PM | |||
BALLET - KAREN KING | STUDIO 1 | TUE. AT 6:00 PM | |||
HIP HOP - RON JAKE | STUDIO 2 | TUE. AT 5:00 PM | |||
JAZZ - ACE SILVERSTEIN | STUDIO 1 | TUE. AT 4:30 PM |
BONDS INVESTMENT
Securities | Purchase Price | Symbols | Date | Units | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA - JOANNE GREEN | STUDIO 2 | TUE. AT 7:00 PM | |||
BALLET - KAREN KING | STUDIO 1 | TUE. AT 6:00 PM | |||
HIP HOP - RON JAKE | STUDIO 2 | TUE. AT 5:00 PM | |||
JAZZ - ACE SILVERSTEIN | STUDIO 1 | TUE. AT 4:30 PM |
bottom of page